| 陳** | 安全工程師 | ¥5700 | 看差距 | ||
| 男 | 劉** | 工作9年 | 土建項目經(jīng)理 | ¥15400 | 看差距 |
| 黃** | 機電副經(jīng)理 | ¥21200 | 看差距 | ||
| 施** | 行政及檔案管理專員 | ¥5200 | 看差距 | ||
| &** | 客服助理 | ¥6090 | 看差距 | ||
| 王** | 工程技術主管 | ¥6010 | 看差距 | ||
| 張** | 注冊公用設備工程師 | ¥9900 | 看差距 | ||
| 黃** | 脫墨制漿主任 | ¥17800 | 看差距 | ||
| 李** | 水文規(guī)劃設計 | ¥8500 | 看差距 | ||
| 黃** | 副總監(jiān)理工程師 | ¥8800 | 看差距 | ||
| 張** | 工藝技術員 | ¥8100 | 看差距 | ||
| 車** | 市政總監(jiān)理工程師 | ¥23590 | 看差距 | ||
| 寧** | 巖土勘察工程師 | ¥11420 | 看差距 | ||
| 萬** | 項目總工程師 、副總工、 | ¥13350 | 看差距 | ||
| 李** | 助理研發(fā)工程師 | ¥7000 | 看差距 |
關于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認證
深圳市一覽網(wǎng)絡股份有限公司 版權所有 ©2006-2026 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:粵B2-20070017