| 令** | 測(cè)井技術(shù)員 | ¥7900 | 看差距 | ||
| 男 | 吳** | 工作8年 | 交通部監(jiān)理工程師 | ¥12100 | 看差距 |
| 1** | 電站本部+新能源發(fā)展公司 | ¥28550 | 看差距 | ||
| 馮** | 水工設(shè)計(jì)工程師 | ¥10720 | 看差距 | ||
| 男 | 鄭** | 工作30年 | 鑄造技術(shù)員 | ¥15000 | 看差距 |
| 男 | 韋** | 工作16年 | 總、副總工 | ¥26090 | 看差距 |
| 李** | 商務(wù)履約人員 | ¥8050 | 看差距 | ||
| 吉** | 光伏電站運(yùn)行值長(zhǎng) | ¥8420 | 看差距 | ||
| 董** | 辦公室文員 | ¥5720 | 看差距 | ||
| 張** | 水利建造師高級(jí)工程師 | ¥33000 | 看差距 | ||
| 湯** | 總監(jiān) | ¥13500 | 看差距 | ||
| 劉** | 光伏電站 運(yùn)維工程師 | ¥13050 | 看差距 | ||
| 周** | 造價(jià)咨詢工程師 | ¥9050 | 看差距 | ||
| 潘** | 客服 | ¥4300 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20070017